| Item | Details |
| Brand | SuneTex® |
| Series | BLACKOUT EXD00 SERIES (EXD01, EXD02, EXD03) |
| Composition | 30% Polyester + 70% PVC |
| Finished Width | 3m |
| Roll Length | 30 Linear Meters |
| Weight | 800 g/m² ±5% |
| Thickness | 0.63mm ±5% |
| Openness | Blackout |
| Breaking Strength | ≥3300/5cm; ≥3000/5cm |
| Tearing Strength | ≥350; ≥280 |
| Color Fastness | GRADE 8, ISO 105 B04 |
| Surface | ACRYLIC |
| Anti-Bacteria Standard | ASTM G21 |
| Ecofriendly Test | GREENGUARD, GREENGUARD GOLD |
| FR Standard | NFPA701(USA), GB/T17591 B1 & DIN4102 |
| Item | Details |
| Brand | SuneTex® |
| Series | EXC00 SERIES (EXC01, EXC02, EXC03, EXC04, EXC05,EXC06, EXC07, EXC08, EXC09) |
| Openness | 14% |
| Composition | 30% Polyester + 70% PVC |
| Finished Width | 3m |
| Roll Length | 30 Linear Meters |
| Weight | 390 g/m² ±5% |
| Thickness | 0.5mm ±5% |
| Breaking Strength | ≥2700/5cm; ≥1800/5cm |
| Tearing Strength | ≥450; ≥200 |
| Color Fastness | GRADE 8, ISO 105 B04 |
| Anti-Ultraviolet | 86% |
| Anti-Bacteria Standard | ASTM G21 |
| Ecofriendly Test | GREENGUARD, GREENGUARD GOLD |
| FR Standard | NFPA701(USA) & GB/T17591 B1CLASS1/EN 13773-1, B-S1, D0/EN 13501-1CAN/ULC-S109 |
| Item | Details |
| Brand | SuneTex® |
| Series | EXB00 SERIES (EXB01, EXB02, EXB03, EXB04,EXB05, EXB06, EXB07, EXB08, EXB09) |
| Openness | 4% |
| Composition | 30% Polyester + 70% PVC |
| Finished Width | 2m / 2.5m / 3m |
| Roll Length | 30 Linear Meters |
| Weight | 440 g/m² ±5% |
| Thickness | 0.45mm ±5% |
| Breaking Strength | ≥3200/5cm; ≥2000/5cm |
| Tearing Strength | ≥500; ≥220 |
| Color Fastness | GRADE 8, ISO 105 B04 |
| Anti-Ultraviolet | 96% |
| Anti-Bacteria Standard | ASTM G21 |
| Ecofriendly Test | GREENGUARD, GREENGUARD GOLD |
| FR Standard | NFPA701(USA) & GB/T17591 B1CLASS1/EN 13773-1, B-S1, D0/EN 13501-1
CAN/ULC-S109 |
| Item | Details |
| Brand | SuneTex® |
| Series | EXA00 SERIES (EXA01, EXA02, EXA03, EXA04, EXA05, EXA06) |
| Openness | 3% |
| Composition | 30% Polyester + 70% PVC |
| Finished Width | 2m/2.5m/3m |
| Roll Length | 30 Linear Meters |
| Weight | 290 g/m² ±5% |
| Thickness | 0.32mm ±5% |
| Breaking Strength | ≥1500/5cm; ≥1600/5cm |
| Tearing Strength | ≥110; ≥120 |
| Color Fastness | GRADE 8, ISO 105 B04 |
| Anti-Ultraviolet | 97% |
| Anti-Bacteria Standard | ASTM G21 |
| Ecofriendly Test | GREENGUARD, GREENGUARD GOLD |
| FR Standard | NFPA701(USA) & GB/T17591 B1
CLASS1/EN 13773-1, B-S1, D0/EN 13501-1 CAN/ULC-S109 |